
ArabikaSpecialty Grade
Kintamani Bali Natural
🌍 Kintamani, Bali · Natural Process
84.5SCA Score
Kintamani Bali menghadirkan karakter citrusy dan floral yang menyegarkan. Light body yang clean, cocok untuk pour over.
Flavor Profile
Detail Spesifikasi
| Origin | Kintamani, Bali |
| Altitude | 900 – 1.200 mdpl |
| Varietas | Kartika / Typica |
| Proses | Natural |
| Harvest | April – Juli 2025 |
| Grade | Specialty (84.5) |
| Defect Value | 5 |
| Moisture | 11% |
| Screen Size | 15-17 |
| Petani Mitra | Subak Abian Kintamani |
