
ArabikaSpecialty GradeBestsellerNew
Flores Bajawa Honey
🌍 Flores Bajawa, NTT · Honey Process
87SCA Score
Flores Bajawa dengan proses honey yang menghasilkan sweetness luar biasa. Notes tropical fruit dan jasmine dengan finish caramel.
Flavor Profile
Detail Spesifikasi
| Origin | Flores Bajawa, NTT |
| Altitude | 1.200 – 1.800 mdpl |
| Varietas | Typica |
| Proses | Honey |
| Harvest | Juni – September 2025 |
| Grade | Specialty (87) |
| Defect Value | 2 |
| Moisture | 11% |
| Screen Size | 16-18 |
| Petani Mitra | Komunitas Kopi Bajawa |
